马蹄莲水性铝银浆-钝化处理介绍
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 平均粒径 | 产品属性 | 微粒形状 | 金属效果 | 表面处理 |
W010 | 60% | 乙二醇丁醚 | 12μ | 非浮型 | A | 5级 | 磷酸脂 |
W011 | 60% | 乙二醇丁醚 | 8μ | 非浮型 | A | 5级 | 磷酸脂 |
W012 | 60% | 乙二醇丁醚 | 4μ | 非浮型 | A | 5级 | 磷酸脂 |
W014 | 60% | 乙二醇丁醚 | 12μ | 浮型 | A | 5级 | 磷酸脂 |
W015 | 60% | 乙二醇丁醚 | 8μ | 浮型 | A | 5级 | 磷酸脂 |
W016 | 60% | 乙二醇丁醚 | 4μ | 浮型 | A | 5级 | 磷酸脂 |
产品特性:经过磷酸酯钝化处理的产品能很好地分散于水中,具有良好的印刷转移性,同时耐水性好,粒径分布窄,遮盖力佳,金属感优异。
典型应用:适用于水性涂料系统和水性油墨。
包装方式:25KG桶装包装。
评论晒单