马蹄莲闪光型铝银浆介绍
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 平均粒径 | 产品属性 | 微粒形状 | 金属效果 | 比重 | 闪光分类 |
F20 | 75% | MS/SN | 59μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 强闪银(37μ-59μ) |
F21 | 75% | MS/SN | 41μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 强闪银(37μ-59μ) |
F22 | 75% | MS/SN | 37μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 强闪银(37μ-59μ) |
F25 | 75% | MS/SN | 33μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 中闪银(24μ-33μ) |
F26 | 75% | MS/SN | 27μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 中闪银(24μ-33μ) |
F27 | 75% | MS/SN | 24μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 中闪银(24μ-33μ) |
F30 | 75% | MS/SN | 22μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 中细闪银(17μ-22μ) |
F31 | 72% | MS/SN | 20μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 中细闪银(17μ-22μ) |
F32 | 72% | MS/SN | 17μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.6 | 中细闪银(17μ-22μ) |
F34 | 80% | MS/SN | 52μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.7 | 强闪银(37μ-59μ) |
F35 | 80% | MS/SN | 43μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.7 | 强闪银(37μ-59μ) |
F36 | 80% | MS/SN | 37μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.7 | 强闪银(37μ-59μ) |
F37 | 80% | MS/SN | 33μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.7 | 中闪银(24μ-33μ) |
F38 | 78% | MS/SN | 25μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.7 | 中闪银(24μ-33μ) |
F39 | 78% | MS/SN | 22μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.7 | 中细闪银(17μ-22μ) |
F40 | 75% | MS/SN | 18μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.6 | 中细闪银(17μ-22μ) |
F44 | 68% | MS/SN | 13μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.5 | 细闪银(10μ-15μ) |
F45 | 68% | MS/SN | 13μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.5 | 细闪银(10μ-15μ) |
F46 | 68% | MS/SN | 11μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.5 | 细闪银(10μ-15μ) |
F47 | 68% | MS/SN | 11μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.5 | 细闪银(10μ-15μ) |
F50 | 65% | MS/SN | 7μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.5 | 超细闪银(10μ以下) |
F51 | 60% | MS/SN | 5μ | 非浮型 | A | 5级 | 1.5 | 超细闪银(10μ以下) |
产品特性:该系列铝银浆是用高纯度的原材料制作而成的银元形铝银浆,具有极佳的闪烁度,光亮度,优秀的遮盖力。粒度细腻,能显示丝绸般的金属光泽和与镀铬极其相似的金属效果。
典型应用:适用于溶剂系统。一般工业装饰,如机器设备、办公设备、玩具与工艺品等的装饰用漆。也可用于汽车漆,高级塑料涂装,汽车及配件涂装和工艺品涂装等。
包装方式:25KG桶装包装。
评论晒单