品牌:马蹄莲
固含量:75%
化学分类:非浮型
形状:银条
载体:分散剂
销售分类:塑料行业专用无尘铝银粉
型号 | 固含量 | 粒径 | 目数 | 形状 | 价格分类 | 化学分类 | 载体 | 销售分类 | 备注 | |
2870A | 75% | 6 | 2500 | 银条 | 经济型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 经济型 | |
2871A | 75% | 8 | 1800 | 银条 | 经济型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 经济型 | |
2872A | 75% | 11 | 1500 | 银条 | 经济型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 经济型 | |
型号 | 固含量 | 粒径 | 目数 | 形状 | 价格分类 | 化学分类 | 载体 | 销售分类 | 备注 | |
2805A | 75% | 10 | 1500 | 银条 | 实惠型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型 | |
2806A | 75% | 20 | 750 | 银条 | 实惠型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型 | |
2807A | 75% | 30 | 600 | 银条 | 实惠型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型 | |
2808A | 75% | 40 | 300 | 银条 | 实惠型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型 | |
2809A | 75% | 52 | 200 | 银条 | 实惠型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型 | |
2810A | 75% | 60 | 150 | 银条 | 实惠型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型 | |
2811A | 75% | 72 | 100 | 银条 | 实惠型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型 | |
2812A | 75% | 95 | 80 | 银条 | 实惠型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型 | |
型号 | 固含量 | 粒径 | 目数 | 形状 | 价格分类 | 化学分类 | 载体 | 销售分类 | 备注 | |
2850A | 75% | 6 | 2500 | 银条 | 性价比高型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型-高亮 | |
2851A | 75% | 15 | 1000 | 银条 | 性价比高型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型-高亮 | |
2852A | 75% | 25 | 600 | 银条 | 性价比高型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型-高亮 | |
2853A | 75% | 35 | 400 | 银条 | 性价比高型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型-高亮 | |
2854A | 75% | 50 | 200 | 银条 | 性价比高型 | 非浮型 | 分散剂 | 塑料行业专用无尘铝银粉 | 银元型-高亮 |
产品特性:与多种聚合物具有良好的兼容性。它可以直接添加在塑胶中,并可以与其他颜料和助剂同时使用。参考添加量为1%到5%,或依效果增减。它也可以做成20%或更高含量的母粒,用于其后的加工过程。该产品符合RoHS和FDA规范。
应用领域:适用于塑胶加工工业。用于制作色母粒或直接用在注塑、挤出、压延等工艺中。兼容的材料包括PE、PP、PS、PVC、ABS、PC和 TPE等。
包装方式:25KG纸箱包装
评论晒单