马蹄莲ADK CIZER PN-1020替代艾迪科增塑剂
商品描述
ADK CIZER | 组成 | 粘度 | 比重 | 色相 | 酸值 | 闪点 | JHPA | FDA |
PN-280 | 已二酸聚酯 | 6.500 | 1.067 | 120 | 0.2 | 292 | &178-3740 | |
PN-400 | 已二酸聚酯 | 3,000 | 1.078 | 140 | 0.2 | 282 | B-8(3)J-0506 | |
PN-1430 | 已二酸聚酯 | 3,000 | 1.061 | 130 | 0.3 | 286 | ||
HPN-3130 | 已二酸聚酯 | 3,000 | 1.036 | 125 | 0.3 | 270 | ||
PN-1030 | 已二酸聚酯 | 3,000 | 1.064 | 90 | 0.1 | 275 | ||
PN-1020 | 已二酸聚酯 | 2,000 | 1.058 | 70 | 0.1 | 264 | ||
PN-7650 | 无DOA型的已二酸聚酯 | 3,000 | 1.084 | 70 | 0.1 | 281 | ||
PN-7030 | 无DOA型的已二酸聚酯 | 3,000 | 1.063 | 10 | 0.1 | |||
PN-7160 | 无DOA型的已二酸聚 | 160 | 1.016 | 20 | 0.1 | 238 | B-8(11)M-8009 | |
PN-7100 | 无DOA型的已二酸聚酯 | 100 | 0.998 | 20 | 0.1 | B-8(11)M-8010 |
ADK CIZER 聚酯增塑剂PN-1020
评论晒单