THIOKOL TP®-759增塑剂
产品标准 | 极限值 |
颜色-加德纳(VCS)色号 | 5.0(最大) |
水含量-重量wt% | 0.22(最大) |
酸值-毫克氢氧化钾/克mgKOH/g | 1.38(最大) |
羟值- 毫克氢氧化钾/克mgKOH/g | 7.0-17.0 |
粘度(25℃) | 20.0-35.0厘泊 |
典型特性能指标 | |
比重(25℃) | 1.020-1.050 |
折射率指数(25℃) | 1.4400-1.4600 |
体积电阻率-欧姆/厘米 | 1.42×108 |
介电常数(1千周) | 11.8 |
介电损耗(1千周) | 0.543 |
即可耐低温也可和耐高温性能
TP-759是一种低挥发性的聚醚/聚酯混合型的增塑剂。添加用TP-759增塑剂生产的混合物热老化后可保持其原有性能,低温柔性-50℃,耐高温165℃。表Ⅰ-Ⅻ 列出了TP-759增塑剂与各类弹性体混配后的特性(特别是低温柔性)。
用途
TP-759增塑剂可用于有效地提高燃料软管、汽车零件、电线护套和各类模压和挤出产品的低温柔性。
典型特性
比重(77℉/25℃) | 1.032 |
折射率指数(77℉/25℃) | 1.442 |
粘度,厘泊 (77℉/25℃) | 25 |
水分,% | 0.2(最大) |
闪点(ASTM D–73-73) | 338℉(170℃) |
燃点(ASTM D–73-73) | 409.6℉(192℃) |
挥发性,%( 2小时后损失率) |
0.72 |
评论晒单