找样品、比价格、就上、万水化工商城!
万水化工商城汇聚了马蹄莲、巴斯夫、霍尼韦尔、氰特等众多国内外30多个品牌、50多个品种、2000多个型号,经营产品包括抗氧剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、有机颜料、无机颜料、群青、珠光颜料、银粉、银浆、蜡粉、蜡浆、蜡乳液、铜金粉、珠光粉、夜光粉、染料、黑色母、扩散粉、钛白粉、碳黑等上千个产品……
我们有32年行业经验的专家团队,20年的生产和市场经验,我们为广大客户提供通用产品、创新产品、订制专属配方产品,全力投入为客户打造各种可持续发展的解决方案。
产品特性:透明、低温高抗冲。普通型产品,抗弯曲防折白,透明性一般,高抗冲击强度,低温强度优良。
应用领域:片材/薄膜/粒料/板材。
使用说明:
B-625 | B-622 | B-522 | 竟争品L | 竞争品R | ||||
添加量(phr) | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
23℃ | A | 18 | 22 | 25 | 21 | 15 | 21 | 21 |
B | 9 | 8 | 5 | 6 | 15 | 7 | 6 | |
C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
D | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
非破坏率(%) | 60 | 73 | 83 | 70 | 50 | 70 | 70 | |
0℃ | A | 18 | 23 | 26 | 20 | 17 | 21 | 20 |
B | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | |
C | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非破坏率(%) | 60 | 77 | 87 | 67 | 57 | 70 | 67 |
光学特性
B-625 | B-622 | B-522 | 竟争品L | 竞争品R | |||
添加量(phr) | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
透明性 | 透明度% | 72.2 | 72.2 | 71.6 | 73.1 | 68.2 | 71.2 |
雾度% | 20.5 | 20.4 | 14.9 | 20.6 | 23.4 | 20.3 | |
折白 | L | 37.0 | 37.7 | 37.8 | 37.2 | 37.8 | 39.4 |
色调 | L | 71.3 | 71.5 | 72.1 | 73.0 | 69.4 | 70.2 |
A | -0.86 | -0.85 | -1.12 | -2.44 | -1.50 | -0.47 | |
b | 8.46 | 6.69 | 10.7 | 10.2 | 13.1 | 8.16
|
外观:粉末
包装:20kg/包、500kg/包
评论晒单