找样品、比价格、就上、万水化工商城!
万水化工商城汇聚了马蹄莲、巴斯夫、霍尼韦尔、氰特等众多国内外30多个品牌、50多个品种、2000多个型号,经营产品包括抗氧剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、有机颜料、无机颜料、群青、珠光颜料、银粉、银浆、蜡粉、蜡浆、蜡乳液、铜金粉、珠光粉、夜光粉、染料、黑色母、扩散粉、钛白粉、碳黑等上千个产品……
我们有32年行业经验的专家团队,20年的生产和市场经验,我们为广大客户提供通用产品、创新产品、订制专属配方产品,全力投入为客户打造各种可持续发展的解决方案。
MBS TP-802
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 阻燃性 | UL 94 | 1.5mmHB | ||
成型收缩率 | 2mm | 0.3-0.5 | % | ||
透光率 | 2mm | ASTM D1003 | 91 | % | |
熔融指数 | 200℃*50N | ASTM D1238 | 3.0 | g/10min | |
物理性能 | 雾度 | 2mm | ASTM D1003 | 2.2 | % |
比重 | ASTM D792 | 1.09 | |||
机械性能 | 弯曲弹性模量 | ASTM D790 | 2,410 | MPa | |
拉伸强度 | ASTM D638 | 44 | MPa | ||
洛氏硬度 | M scale | ASTM D785 | 43 | ||
IZOD冲击强度 | 1/4"Notched | ASTM D256 | 85 | J/m | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 73 | MPa | ||
热性能 | 维卡软化点 | 50N | ASTM D1525 | 88 | ℃ |
热变形温度 | 6.4mm,1.82MPa | ASTM D648 | 73 | ℃ |
外观:颗粒
包装:25公斤/包
技术指标:
评论晒单