沙索SASOLWAX C80费托蜡
产品特性:优异润滑性
应用领域:硬质PVC,热稳定剂,乳化,涂料
技术指标:
性质 | 测试方法 | 单位 | 范围 | 典型值 |
凝固点 | ASTM D 938 | ℃ | 78-83 | 80 |
滴点 | ASTM D 3954 | ℃ | - | 88 |
丁酮中溶解度 | ASTM D 721 | % | ≤0.75 | 0.50 |
甲基异丁基酮中溶解度 | ASTM D 721 | % | - | - |
颜色 | Sasol Wax 037 | Saybolt | ≥15 | +17 |
动态粘度(100℃) | Sasol 1.40 | cSt | - | 9.4 |
针入度(25℃) | ASTM D 1321 | 0.1mm | ≤7 | 6 |
针入度(65℃) | ASTM D 1321 | 0.1mm | - | 66 |
离心机试验(用离心机测定石油产品中固体残留物) | Sasol Wax 003 | 无杂质 | 合格 | |
薄片气味 | ASTM D 1833 | 范围 1-4 | - | 1.0 |
气味和颜色的热稳定性 (125℃) | Sasol 1.39 | 小时 | - | >24 |
溴值 | Sasol Wax 026 | g Br./100g | - | 0.1 |
抗氧剂 | Sasol 1.60 | ppm | - | 50 |
外观:颗粒
包装:20kg/包 700kg/托
评论晒单