找样品、比价格、就上、万水化工商城!
万水化工商城汇聚了马蹄莲、巴斯夫、霍尼韦尔、氰特等众多国内外30多个品牌、50多个品种、2000多个型号,经营产品包括抗氧剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、有机颜料、无机颜料、群青、珠光颜料、银粉、银浆、蜡粉、蜡浆、蜡乳液、铜金粉、珠光粉、夜光粉、染料、黑色母、扩散粉、钛白粉、碳黑等上千个产品……
我们有32年行业经验的专家团队,20年的生产和市场经验,我们为广大客户提供通用产品、创新产品、订制专属配方产品,全力投入为客户打造各种可持续发展的解决方案。
密度: 0.91 g/cm³
230°C/2.16 kg: 10 g/10min
屈服(yld): 18 Mpa
屈服(yld): 7 %
弯曲模量: 950 Mpa
-40℃ (-40℉): 5.3 kJ/m²
23℃ (73℉): 50 kJ/m²
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²): 81 °C
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²): 51 °C
纵向(Flow): 69 E-6 cm/cm/℃
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 0.91 g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
230°C/2.16 kg | 10 g/10min | ISO 1133 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 18 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 7 % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 950 Mpa | ISO 178 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 5.3 kJ/m² | ISO 180 | |
23℃ (73℉) | 50 kJ/m² | ISO 180 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 81 °C | ISO 75-1/-2 | Unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 51 °C | ISO 75-1/-2 | Unannealed |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 69 E-6 cm/cm/℃ | ISO 11359-1/-2 | -30°C to |
评论晒单