找样品、比价格、就上、万水化工商城!
万水化工商城汇聚了马蹄莲、巴斯夫、霍尼韦尔、氰特等众多国内外30多个品牌、50多个品种、2000多个型号,经营产品包括抗氧剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、有机颜料、无机颜料、群青、珠光颜料、银粉、银浆、蜡粉、蜡浆、蜡乳液、铜金粉、珠光粉、夜光粉、染料、黑色母、扩散粉、钛白粉、碳黑等上千个产品……
我们有32年行业经验的专家团队,20年的生产和市场经验,我们为广大客户提供通用产品、创新产品、订制专属配方产品,全力投入为客户打造各种可持续发展的解决方案。
瓦克聚合物氯醋树脂 VINNOL H40/43
品牌:德国瓦克
型号:VINNOL H40/43
产品特性:VINNOL 表涂树脂 – 氯乙烯/醋酸乙烯二元和三元共聚物用于可剥离涂料,防护和砖石涂料,纸张和薄膜涂料以及可热封漆。提供非常好的韧性和持续的灵活性。具有很好的耐磨性。在水和低气体渗透的情况下表现出低膨胀。提供高耐水性,良好的抗油,油脂,稀酸水溶液,碱和盐水溶液。赋予薄膜灵活性。
包装规格:25公斤/袋
应用:可剥离涂料,木材清漆,石材涂料,热封,转印油墨
型号 | 氯乙烯% | 酬酸乙烯 | 其它单 | 玻璃化 | K值 | 粘度 | 主要应用 |
E15145 | 85.011.0 | 15.0±1.0 | 75 | 45士1 | 37+5 | 皮革涂料,色片色浆,各种印刷油墨 | |
H14/36 | 85.611.0 | 14.4±1.0 | 69 | 35+1 | 13+3 | 可剥离涂料,石材涂料,凹版喷墨油墨 | |
H15142 | 86.0±1.0 | 14.0+1.0 | 70 | 42+1 | 285 | 可剥离涂料,石材涂料,凹版.喷墨油墨,色片色浆 | |
H15/50 | 85.0±1.0 | 15.0+1.0 | 74 | 50+1 | 70+10 | 胶粘剂,皮革墨,可剥离涂料,热封,转印,丝网油墨 | |
H11/59 | 89.0主1.0 | 11.0±1.0 | 75 | 59r1 | 450+100 | 胶粘剂,可剥离油墨,丝网油墨 | |
H40/43 | 65.7±1.0 | 34.3±1.0 | 58 | 42+1 | 2515 | 可剥离涂料,木材清漆,石材涂料,热封,转印油墨 | |
E15/45M | 84.0+1.0 | 15.0±1.0 | Ca.1.0 | 73 | 45+1 | 4015 | 金属与塑胶底材油漆,热封,镀铝膜底涂保护涂料,油墨 |
H15/45M | 84.01.0 | 15.0±1.0 | Ca.1.0 | 74 | 48±1 | 6010 | 金属与塑胶底材油墨,热封,镀铝膜底漆,丝网转印油墨,胶粘剂 |
H30/48M | 69.0+1.0 | 29.0±1.0 | Ca.1.0 | 65 | 48±1 | 45110 | 金属与塑胶底材油漆,热封,镀铝膜底涂保护涂料,丝网转印油墨 |
E15/40A | 84.0±1.0 | Ca.16.0 | 69 | 39r1 | 20+5 | 金属与塑胶底材油漆,热封,木器漆,凹版、喷墨油墨,胶粘剂,色片 | |
E15/48A | 83.5±1.0 | Ca.16.5 | 69 | 48+1 | 60r10 | 人造革,木器漆,凹版、丝网油墨,胶粘剂,色片 | |
E22/48A | 75.0±1.0 | - | Ca.25.0 | 61 | 48士1 | 45+7 | 耐热封涂料,烤漆,木器清漆,凹版油墨,色片 |
H5/50A | 90.01.5 | 4.011.0 | Ca.6.0 | 76 | 51±1 | 100+20 | 耐热封涂料,烤漆,木器清漆,凹版油墨,色片 |
P38C | 61.0士1.0 | 15.0±1.0 | 62 | 60±1 | 180130 | 皮革涂料胶粘剂 | |
P15M | 84.0+1.0 | 15.0±1.0 | Ca.1.0 | 79 | 48+1 | 60±10 | 金属与塑胶底材油墨,热封,镀铝膜底漆,丝网转印油墨,胶粘剂 |
评论晒单