找样品、比价格、就上、万水化工商城!
万水化工商城汇聚了马蹄莲、巴斯夫、霍尼韦尔、氰特等众多国内外30多个品牌、50多个品种、2000多个型号,经营产品包括抗氧剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、有机颜料、无机颜料、群青、珠光颜料、银粉、银浆、蜡粉、蜡浆、蜡乳液、铜金粉、珠光粉、夜光粉、染料、黑色母、扩散粉、钛白粉、碳黑等上千个产品……
我们有32年行业经验的专家团队,20年的生产和市场经验,我们为广大客户提供通用产品、创新产品、订制专属配方产品,全力投入为客户打造各种可持续发展的解决方案。
美国陶氏DOW丙烯酸树脂A-21
品牌:陶氏
型号:A-21
产品特性:粉末颗粒
包装规格:136公斤/桶
美国陶氏DOW丙烯酸树脂参数对比表
型号 | Mw | Tg/℃ | 溶解度参数 | 透明膜硬度 KHN |
A-21 | 120000 | 105 | 9.4 | 21-22 |
A-11 | 125000 | 100 | 9.4 | 18-19 |
A-14 | 70000 | 95 | 9.4 | |
B-99N | 15000 | 80 | 9.4 | 14-15 |
B-60 | 50000 | 75 | 9.2 | 14-15 |
B-44 | 140000 | 60 | 9.4 | 15-16 |
B-64 | 140000 | 60 | 9.4 | 15-16 |
B-48N | 250000 | 50 | 9.3 | 11~12 |
B-66 | 70000 | 50 | 9 | 12~13 |
B-67 | 60000 | 50 | 8.6 | 11~12 |
B-72 | 105000 | 40 | 9.3 | 10~11 |
B-82 | 120000 | 35 | 9.4 | 10~11 |
DM-55 | 6000 | 70 | 9.4 | |
NAD-10V | 40 | |||
F-10 | 20 | |||
AU-750 | 20 | |||
AU-685HS | 20 | |||
AU-1166 | 40 | |||
AU-1453 | 45 | |||
AU-608 | 45 | |||
AU-1164S | 50 | |||
AE-1285 | 20 | |||
QM-1007M | ||||
AT-400 | 15 | |||
AT-410 | 30 | |||
AT-9LO | 30 |
评论晒单