找样品、比价格、就上、万水化工商城!
万水化工商城汇聚了马蹄莲、巴斯夫、霍尼韦尔、氰特等众多国内外30多个品牌、50多个品种、2000多个型号,经营产品包括抗氧剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、有机颜料、无机颜料、群青、珠光颜料、银粉、银浆、蜡粉、蜡浆、蜡乳液、铜金粉、珠光粉、夜光粉、染料、黑色母、扩散粉、钛白粉、碳黑等上千个产品……
我们有32年行业经验的专家团队,20年的生产和市场经验,我们为广大客户提供通用产品、创新产品、订制专属配方产品,全力投入为客户打造各种可持续发展的解决方案。
特性指标 | 溶解性 | 应用领域 | |||||||||||||||||||
玻璃化温度(°C/°F)4) | 分子量 | 粘度值(cm3/g) | 结构5) | 羟值(mg KOH/g) | 酸值(mg KOH/g) | Solvent Naphtha 150 | Solvent Naphtha 200 | 甲氧基并激醋酸酯 | DBE | 热浸镀锌钢底漆 | 铝材底漆 | 热层压粘合剂 | 家电面漆 | 弹性树脂 | 金属装饰瓷漆 | 管子和喷雾罐瓷漆 | 灌听内涂涂料 | 附着力促进剂 | 箔膜底漆,印刷油墨 | 热密封涂料 | |
牌号 | 卷材涂料 | 灌听涂料 | |||||||||||||||||||
L 912 | 105/221 | 15000 | 55 | L | 5 | 3 | + | + | - | - | ● | ○ | |||||||||
L 952 | 70/158 | 18000 | 56 | L | 6 | 2 | - | + | + | + | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
L 205 | 67/153 | 15000 | 55 | L | 6 | 2 | - | + | + | + | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
L 206 | 67/153 | 20000 | 63 | L | 5 | 2 | - | + | + | + | ○ | ● | ○ | ||||||||
L 208 | 65/149 | 20000 | 70 | B | 6 | 6 | - | + | + | + | ● | ● | ○ | ||||||||
L 210 | 63/145 | 20000 | 63 | L | 5 | 2 | - | + | + | + | ● | ● | ○ | ||||||||
L 411 | 47/117 | 16000 | 61 | L | 5 | 2 | - | + | + | + | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
L 490 | 40/104 | 15000 | 60 | B | 9 | 3 | - | + | + | + | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
L 651 | 40/104 | 15000 | 64 | L | 5 | 2 | + | + | + | + | ○ | ● | ● | ○ | |||||||
L 658 | 40/104 | 20000 | 65 | B | 8 | 4 | - | + | + | + | ○ | ● | |||||||||
L 850 | 40/104 | 15000 | 62 | L | 4 | 2 | + | + | + | + | ● | ○ | ● |
● = 主要,○ = 非主要
+=可溶;-=不可溶,***多只作为稀释剂
多元醇级别:级别I:30-50; 级别II:50-100;级别III:>100(mg KOH/g)
评论晒单