品牌:马蹄莲
化学分类:浮型
销售分类:浮型铝银粉
通用银粉-浮型 | ||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 化学分类 | 销售分类 | |
1003 | 5 | 3000 | 实惠型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1160 | 6 | 3000 | 实惠型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1200 | 10 | 1500 | 实惠型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1008 | 13 | 1200 | 实惠型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
经济型银粉-浮型 | ||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 化学分类 | 销售分类 | |
1009 | 8 | 1800 | 经济型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1600 | 10 | 1500 | 经济型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1010 | 8 | 1800 | 经济型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
9240 | 10 | 1500 | 经济型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
实惠型银粉-浮型 | ||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 化学分类 | 销售分类 | |
1130 | 6 | 2000 | 实惠型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1090 | 15 | 1000 | 实惠型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1050 | 25 | 600 | 实惠型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
性价比高型银粉-浮型 | ||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 化学分类 | 销售分类 | |
1004 | 3 | 3500 | 性价比高型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1150 | 5 | 2500 | 性价比高型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1005 | 6 | 2500 | 性价比高型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1006 | 10 | 1500 | 性价比高型 | 浮型 | 浮型铝银粉 | |
1007 | 15 | 1000 | 性价比高型 | 浮型 | 浮型铝银粉 |
产品特性:该粉末状铝颜料系列产品可以提供高闪烁性的金属光泽或者银白色的金属效果。经过表面处理后,还能提供优异的耐候性和耐化学性。特别适用于户内和户外的粉末涂料配方。
典型应用:适用于粉末涂料。在粉末涂料应用中,该铝粉产品的建议添加量为不超过5%。应注意避免使铝粉在空气中如灰尘漂浮,避免静电和其他可致燃的物体和行为。
包装方式:25KG铁桶包装
评论晒单