品牌:马蹄莲
化学分类:浮型、非浮型
价格分类:替代型
销售分类:替代进口
替代爱卡浮型、非浮型银粉 | |||||||||||||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 化学分类 | 销售分类 | ||||||||||||
IV | 16 | 1200 | 替代型 | 浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
I | 27 | 600 | 替代型 | 浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
X | 13 | 1300 | 替代型 | 浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
PC20 | 19 | 700 | 替代型 | 浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
PC100 | 12 | 1200 | 替代型 | 浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
PC150 | 23 | 600 | 替代型 | 浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
PC200 | 11 | 1200 | 替代型 | 浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
NAT | 40 | 300 | 替代型 | 非浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
NCT | 50 | 200 | 替代型 | 非浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
46149 | 18 | 800 | 替代型 | 非浮型 | 替代进口 | ||||||||||||
替代爱卡214系列产品 | |||||||||||||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 化学分类 | 销售分类 | |||||||||||
PCR214-A | 33 | 500 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为3% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR214-B | 33 | 500 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为5% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR214-C | 33 | 500 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为8% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCA214 | 33 | 500 | 替代型 | 丙烯酸树脂包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCS3500 | 33 | 500 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为20% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCU3500 | 33 | 500 | 替代型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
替代爱卡212系列产品 | |||||||||||||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 化学分类 | 销售分类 | |||||||||||
PCR212-A | 48 | 200 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为3% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR212-B | 48 | 200 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为5% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR212-C | 48 | 200 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为8% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCA212 | 48 | 200 | 替代型 | 丙烯酸树脂包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCS5000 | 48 | 200 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为20% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCU5000 | 48 | 200 | 替代型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
替代爱卡801系列产品 | |||||||||||||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 化学分类 | 销售分类 | |||||||||||
PCR801-A | 18 | 800 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为3% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR801-B | 18 | 800 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为5% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR801-C | 18 | 800 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为8% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCA801 | 18 | 800 | 替代型 | 丙烯酸树脂包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCS1000 | 18 | 800 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为20% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCU1000 | 18 | 800 | 替代型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
替代爱卡501系列产品 | |||||||||||||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 化学分类 | 销售分类 | |||||||||||
PCR501-A | 25 | 600 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为3% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR501-B | 25 | 600 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为5% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR501-C | 25 | 600 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为8% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCA501 | 25 | 600 | 替代型 | 丙烯酸树脂包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCS2000 | 25 | 600 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为20% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCU2000 | 25 | 600 | 替代型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
替代爱卡901系列产品 | |||||||||||||||||
型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 化学分类 | 销售分类 | |||||||||||
PCR901-A | 10 | 1500 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为3% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR901-B | 10 | 1500 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为5% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCR901-C | 10 | 1500 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为8% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCA901 | 10 | 1500 | 替代型 | 丙烯酸树脂包覆 | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCS901 | 10 | 1500 | 替代型 | 二氧化硅包覆量为20% | 非浮型 | 替代进口 | |||||||||||
PCU901 | 10 | 1500 | 替代型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 非浮型 | 替代进口 |
产品特性:该粉末状铝颜料系列产品可以提供高闪烁性的金属光泽或者银白色的金属效果。经过表面处理后,还能提供优异的耐候性和耐化学性。特别适用于户内和户外的粉末涂料配方。
典型应用:适用于粉末涂料。在粉末涂料应用中,该铝粉产品的建议添加量为不超过5%。应注意避免使铝粉在空气中如灰尘漂浮,避免静电和其他可致燃的物体和行为。
包装方式:25KG铁桶包装
评论晒单